Daftar Harga Bahan Bangunan lengkap Part 3 – Ratu Bangunan semakin melengkap list material bangunan beserta daftar harga buat pembaca sekalian yang membutuhkan segala macam bahan di depo bangunan.
Bahan material bangunan seeprti material bangunan misal terpal, selang dan pompa air bahkan cat minyak juga tersedia dalam blog sederhana ini yang mana salah satunya dibutuhkan sesuai dengan pekerjaan baik itu pekerjaan awal atau finishing bangunan.
Semisal pekerjaan cor, maka membutuhkan bak atau ember untuk isi air maupun memindahkan pasir dan juga selang air berserta pompa air yang melancarkan pekerjaanya.
Daftar Harga Bangunan lengkap Part 3
Terpal Jadi 2x3 | LBR | 33000 | 333 | TERPAL |
Terpal Jadi 3x4 | LBR | 66000 | 663 | TERPAL |
Terpal Jadi 4x6 | LBR | 0 | 0 | TERPAL |
Ember Cor Hijau | PCS | 5000 | 502 | EMBER |
Selang Benang FIGO 5/8 | MTR | 6500 | 652 | SELANG |
Selang Benang FIGO 3/4 | MTR | 7500 | 752 | SELANG |
Steker Karet | PCS | 3500 | 352 | LISTRIK |
Grendel MINI KZK Ckl | PCS | 2000 | 202 | GRENDEL |
Grendel MINI KZK Kng | PCS | 2000 | 202 | GRENDEL |
Grendel MINI KZK Pth | PCS | 2000 | 202 | GRENDEL |
Overval Pth Pls 4" | PCS | 5000 | 502 | OVERVAL |
Overval Pth Mdl 4" | PCS | 5000 | 502 | OVERVAL |
Kemoceng Benang Warna | PCS | 5000 | 502 | Kmoceng |
Kemoceng Bulu Ayam | PCS | 5000 | 502 | Kmoceng |
Grendel AGE PTH | PCS | 10000 | 103 | GRENDEL |
Nepel drat 1/2x3/4 | PCS | 8500 | 852 | NEPEL KN |
Tarikan Kng 4" | PCS | 5000 | 502 | TARIKAN |
Ramskar Kng 8" | PCS | 7500 | 752 | RAMSKAR |
PINTU BRC KCL | BH | 115000 | 1153 | PINTU |
Seal Pompa Air DAP | PCS | 12500 | 1252 | SEAL |
Seal Pompa Air NS TY255 | PCS | 17500 | 1752 | SEALP PMP |
Otomatis P.Air GP125 BG | PCS | 25000 | 253 | POMPA AIR |
Pliut BIRU | LBR | 65000 | 653 | TRIPLEK |
PINTU BRC BSR | BH | 150000 | 1503 | PINTU |
Kaca ES Nyamuk | LBR | 65000 | 653 | KACA |
Kain POLITUR | KTG | 1000 | 102 | KAIN |
Semen Putih cap PANDA/KG | KG | 2500 | 252 | SEMEN |
KUKU MACAN | PCS | 750 | 751 | KERAMIK |
Benang Merah Rol | ROL | 1500 | 152 | BENANG |
SEMEN HTM/KG | KG | 1500 | 152 | SEMEN |
Paku Jalosi/ons | ONS | 2500 | 252 | PAKU |
Paku Kaca/ons | ONS | 3000 | 302 | PAKU |
BRONS PERAK 0.5KG | KLG | 0 | 0 | CAT MINYAK |
BRONS PERAK 1KG | KLG | 29000 | 293 | CAT MINYAK |
BRONS EMAS 0.5KG | KLG | 0 | 0 | CAT MINYAK |
BRONS EMAS 1KG | KLG | 51000 | 513 | CAT MINYAK |
Ker IKAD 30K1 GE2518 CKL | DUS | 36000 | 353 | KERAMIK |
Ker IKAD 30K2 GE2818 PK | DUS | 36000 | 353 | KERAMIK |
Ker IKAD 40K2 SX2358 HJ | DUS | 43000 | 433 | KERAMIK |
IMPRA KAMPER YUNIOR | KLG | 24000 | 243 | DEMPUL |
Thiner Botol Aqua | BTL | 4500 | 452 | THINER |
Overval PTH 2" | PCS | 0 | 0 | OVERVAL |
Overval PTH 2-1/2" | PCS | 0 | 0 | OVERVAL |
Overval PTH 3" | PCS | 0 | 0 | OVERVAL |
Kuku Mcn Ulir D.BLUE | PCS | 750 | 751 | KERAMIK |
Kuku Mcn Ulir L.GREEN | PCS | 750 | 751 | KERAMIK |
Koas ABUS 1.5" | PCS | 3000 | 302 | KOAS |
Kuku Mcn Ulir BLACK | PCS | 750 | 751 | KERAMIK |
Kuku Mcn Ulir BROWN | PCS | 750 | 751 | KERAMIK |
Paku Btn Htm GDO 4"(100) | DUS | 33000 | 333 | PAKU |
Paku Btn Pth SAR 4"(42) | DUS | 12500 | 1252 | PAKU |
Paku Btn Pth Jangkar 3"(40) | DUS | 12500 | 1252 | PAKU |
Rel Pintu Dorong J3 | SET | 75000 | 753 | REL PINTU |
Rel Pintu Dorong J4 | SET | 80000 | 803 | REL PINTU |
MATABOR besi HSS 3.5 | PCS | 8500 | 852 | MATABOR |
MATABOR besi HSS 5 | PCS | 11000 | 113 | MATABOR |
SUPRALITE PL UV HJ | MTR | 18000 | 183 | PLASTIK |
KAPE PLASTIK 5" | PCS | 3000 | 302 | KAPE |
SEPATU BOAT ANDO | PSG | 55000 | 553 | SEPATU |
PAKU RIVET 540 | PCS | 125 | 125 | PAKU |
PAKU RIVET 550 | PCS | 125 | 125 | PAKU |
BAUT DINABOL 10X65 | PCS | 2000 | 202 | BAUT |
Sarung Tangan Karet | PSG | 7500 | 752 | SARUNG TGN |
FOOTKL JTG 3/4" BEST | PCS | 12500 | 1252 | FOOT KLEP |
FOOTKL JTG 1" BEST | PCS | 14000 | 143 | FOOT KLEP |
Roda Pagar 6cm | PSG | 44000 | 443 | RODA |
Roda Pagar 7cm | PSG | 47000 | 473 | RODA |
Roda Pagar 8cm | PSG | 55000 | 553 | RODA |
Roda Pagar 10cm | PSG | 65000 | 653 | RODA |
Gagang gergaji besi | BH | 15000 | 153 | GERGAJI |
Engsel Sendok ELCO | PSG | 7000 | 702 | ENGSEL |
STARTER NEON | PCS | 2000 | 202 | LISTRIK |
MCB NEWPALLAS C 2 | PCS | 15000 | 153 | LISTRIK |
MCB NEWPALLAS C 4 | PCS | 15000 | 153 | LISTRIK |
MCB NEWPALLAS C 6 | PCS | 15000 | 153 | LISTRIK |
MCB NEWPALLAS C10 | PCS | 15000 | 153 | LISTRIK |
BAUT DINABOL 10X65 (2) | PSG | 4000 | 402 | BAUT |
TOMBOL BEL | PCS | 2500 | 252 | LISTRIK |
Saklar VIBA SERI IB | PCS | 7000 | 702 | LISTRIK |
Saklar Seri Stop IB LM | PCS | 7000 | 702 | LISTRIK |
Saklar VIBA Engkel IB | PCS | 6500 | 652 | LISTRIK |
Stop K OB Arde Htm | PCS | 3500 | 352 | LISTRIK |
Stop K IB VIBA | PCS | 6500 | 652 | LISTRIK |
Saklar VIBA Engkel OB | PCS | 6500 | 652 | LISTRIK |
Saklar VIBA Seri OB | PCS | 7000 | 702 | LISTRIK |
Stop K OB VIBA | 6500 | 652 | LISTRIK | |
Saklar VIBA Engkel Stop OB | PCS | 7000 | 702 | LISTRIK |
Saklar Engkel IB LM | PCS | 5000 | 502 | LISTRIK |
Saklar Engkel htm | PCS | 2500 | 252 | LISTRIK |
Saklar Seri htm | PCS | 4000 | 402 | LISTRIK |
Steker Arde SUPERTY | PCS | 3000 | 302 | LISTRIK |
Kikir Murah USA | PCS | 5000 | 502 | KIKIR |
JACK TV Plastik | PCS | 1500 | 152 | LISTRIK |
JACK TV Besi | PCS | 3500 | 352 | LISTRIK |
Tutup Pcg SANYO | PCS | 3000 | 302 | POMPA AIR |
Tutup Pcg NATIONAL/PNS | PCS | 3000 | 302 | POMPA AIR |
Tutup Pcg GOLDSTAR | PCS | 3000 | 302 | POMPA AIR |
Kape Gagang Kayu 3" | PCS | 4000 | 402 | KAPE |
Tarikan Lemari Besi 6" | PCS | 10000 | 103 | TARIKAN |
LINGGIS | BH | 35000 | 353 | BESI |
Oker Hitam 1/2kg | KTG | 10000 | 103 | OKER |
Kunci Behel 6 | 7000 | 702 | BESI | |
Kunci Behel 8 | 7500 | 752 | BESI | |
Kunci Behel 10 | 8000 | 802 | BESI | |
Kunci Behel 12 | BTG | 8500 | 852 | BESI |
Daftar harga bahan bangunan lain yang belum ada di kota anda misal di Denpasar Bali, Semarang, Kalimantan bisa di request di blog sederhana dengan harga termurah agar bisa kami carikan.