List Daftar Harga Bahan Bangunan Terbaru 1 – Ratu Bangunan kali ini menyajikan berbagai bahan material bangunan buat pembaca dan para tukang bangunan untuk sekedar tahu info yang kami sajikan.
Jenis-jenis bahan bangunan dan aksesoris diantaranya keramik, kran, cat tembok, klep, shower, paku dan sebagainya yang harganya juga bervariasi dari yang termurah hingga termahal tergantung kota terdekat seperti Surabaya, Bandung, Jakarta, Semarang dan lainnya.
Berbagai merk bahan bangunan dengan berbagai merk meski belum lengkap namun bisa dijadikan referensi sbelum membeli bahan bangunan tapi pastikan mendapatkan harga terbaru biar tidak kemahalan jika membeli atau ingin menjadi grosir atau distributo seperti depo bangunan.
Daftar Harga bangunan terbaru Part 1
Ker KITA25FLB-LPK-3 | DUS | 38000 | 383 | KERAMIK |
Ker KITA25FLB-LBL-3 | DUS | 38000 | 383 | KERAMIK |
Ker KITA25FLB-LBG-3 | DUS | 38000 | 383 | KERAMIK |
Ker KITA25FLB-DBG-3 | DUS | 40000 | 403 | KERAMIK |
Ker KITA20LTS-LBG-3 | DUS | 37000 | 373 | KERAMIK |
KRAN NIKKEN 1/2 PVC | PCS | 12500 | 1252 | KRAN |
Ker STONE GREEN40 | DUS | 36000 | 363 | KERAMIK |
Ker MULIA MUNICH GLOSSY GR | DUS | 36000 | 363 | KERAMIK |
Ker MASTERINA10MAROON-1 | DUS | 38000 | 383 | KERAMIK |
ONDA KranMIXER K406TG1/2 | PCS | 55000 | 553 | KRAN |
ONDA Kran Angsa V638F | PCS | 45000 | 453 | KRAN |
ONDA FlexiblHose 150 | PCS | 40000 | 403 | FLEXIBEL |
ONDA SHOWER SW-07 | PCS | 27000 | 273 | SHOWER |
Gembok PERRUNO 40brass | PCS | 20000 | 203 | GEMBOK |
METRO GOLD 4KG | GLN | 30000 | 303 | CAT TEMBOK |
METRO GOLD 20KG | PIL | 150000 | 1503 | CAT TEMBOK |
KABL NYZ 2X23 M-H (80) | ROL | 65000 | 653 | KABEL |
KABL NYM 2x1.5 SP30 | ROL | 65000 | 653 | KABEL |
Paku Btn Htm KINRYU 30 | DUS | 12000 | 123 | PAKU |
Paku Btn Htm KINRYU 40 | DUS | 18000 | 183 | PAKU |
Paku Btn Htm KINRYU 50 | DUS | 20000 | 203 | PAKU |
Paku Btn Htm KINRYU 70 | DUS | 28000 | 283 | PAKU |
Paku Btn Htm KINRYU 100 | DUS | 32000 | 323 | PAKU |
Kran Angsa RICK 1/2" | PCS | 40000 | 403 | KRAN |
SEKRUP(+)1" CHW | DUS | 7000 | 703 | SKRUP |
Foot Klep GM 3/4" | PCS | 8000 | 802 | KLEP |
GlasBlok MULIA 9505 Ocean View | BH | 17000 | 173 | GLASBLOK |
Fiting Poslen Sgi6 Kcl | BH | 6000 | 602 | LISTRIK |
Fiting Poslen Bulat Kcl | BH | 6000 | 602 | LISTRIK |
Fiting Poslen Sgi8 Bsr | BH | 7500 | 752 | LISTRIK |
Saklar Gt LED | PCS | 4000 | 402 | LISTRIK |
Kikir STANLEY 4" | PCS | 5000 | 502 | KIKIR |
Obeng BOLAK-BALIK KKT | PCS | 4500 | 452 | OBENG |
PISAU SUGU BUTLER | PCS | 14000 | 143 | PISAU |
KUNCI SILINDER DIOR | PCS | 20000 | 203 | KUNCI |
KRAN PLASTIK HSG | PCS | 8500 | 852 | KRAN |
Tarikan Laci ARCEL KNG | PCS | 6500 | 652 | TARIKAN |
Tarikan Laci ARCEL CROM | PCS | 6500 | 652 | TARIKAN |
Grendel GDO 2" GZ | PCS | 4000 | 402 | GRENDEL |
Grendel GDO 3" GZ | PCS | 6000 | 602 | GRENDEL |
KABL NYM 2x1.5 MITRA 50 | ROL | 125000 | 1253 | PINTUHEK |
KABL NYM 2x2.5 MITRA 50 | ROL | 145000 | 1453 | PINTUHEK |
KABL NYM 3x1.5 MITRA 50 | ROL | 145000 | 1453 | PINTUHEK |
KABL NYM 3x2.5 MITRA 50 | ROL | 0 | 0 | |
KONCI PINTU SCHIPOL | PSG | 30000 | 303 | KONCI |
0 | 0 | |||
PHILIPS ESSENTIAL 5W GNI | 0 | 0 | ||
PHILIPS ESSENTIAL 11W | BH | 23000 | 233 | LISTRIK |
Jika ingin daftar harga bahan bangunan selain keramik, kran, cat tembok, klep, shower, paku bisa request agar admin bisa menyajikan buat pembaca sekalian.